2017曲阜師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
曲阜師范大學(xué)是全國首批具有接受公費來華留學(xué)生資格的高校之一,為山東省的經(jīng)濟建設(shè)和社會進步做出了重要貢獻。藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?下面學(xué)習啦小編為你整理了2017曲阜師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對你有幫助。
2017曲阜師范大學(xué)藝術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè) | ||||
最高分 | 最低分 | 投檔分 | 最高分 | 最低分 | |||
甘肅 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù) | 269 | 263 | |||
甘肅 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 406 | 360 | |||
甘肅 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 252 | 229 | |||
河北 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 504 | 458 | |||
河北 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 489 | 436 | |||
北京 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 257 | 251 | |||
河北 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù) | 254 | 250.7 | 247.3 | ||
河北 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù) | 369 | 165.1 | 164 | ||
河北 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù) | 372 | 167.9 | 162 | ||
河北 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 270 | 165.8 | 160.9 | ||
江蘇 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù) | 480(綜合分) | ||||
江蘇 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù) | 182 | 182 | |||
江蘇 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù) | 194 | 189 | |||
廣西 | 書法學(xué) | 文理綜合 | 621.9971 | 606.9932 | |||
湖南 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 251 | 191 | |||
湖南 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 469.108062744 | 453.104095459 | |||
湖南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 482.096099854 | 460.096069336 | |||
江西 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 451 | 424 | |||
上海 | 音樂學(xué) | 綜合 | 308.5 | 214.17 | |||
貴州 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 512 | 493 | |||
安徽 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 671.700099252 | ||||
安徽 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 646.870099876 | ||||
安徽 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù) | 703.970089697 | ||||
安徽 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 676.700098598 | ||||
安徽 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 665.960099666 | ||||
海南 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 204.901(專業(yè)分) | ||||
河南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 438 | 367 | |||
山東 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 374 | 284.33 | 250.33 | ||
山東 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 374 | 284 | 249.67 | ||
山東 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 374 | 277.67 | 245.34 | ||
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 374 | 270 | 242.33 | ||
山東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 317 | 260.67 | 229 | ||
山東 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 522 | 460 | |||
山東 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)理 | 481 | 414 | |||
山東 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 468 | 355 | |||
山東 | 書法學(xué) | 藝術(shù)理 | 493 | 378 | |||
山東 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈,男) | 藝術(shù)文 | 316 | 90.47 | 82.97 | ||
山東 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈,女) | 藝術(shù)文 | 320 | 92.87 | 86.03 | ||
山東 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 313 | 83.12 | 76.48 | ||
山東 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 314 | 89.5 | 80.77 | ||
山東 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)文 | 317 | 84.84 | 74.12 | ||
山東 | 音樂表演(民樂) | 藝術(shù)文 | 324 | 84.58 | 77.68 | ||
山東 | 音樂表演(鍵盤) | 藝術(shù)文 | 334 | 80.65 | 73.3 | ||
山東 | 音樂表演(西洋弦樂) | 藝術(shù)文 | 320 | 79.66 | 68.32 | ||
四川 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù) | 233.00107118 | ||||
江西 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 515.7898412 | ||||
福建 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 265 | 248 | 241 | ||
福建 | 書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 413 | 386 | |||
山西 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù) | 294 | 243 | 212.7 | ||
山西 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù) | 391 | 364 | |||
山西 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 418 | 314 |
猜你感興趣:
>>>下一頁更多精彩“2016曲阜師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線”