交通違章網(wǎng)上處理具體流程
交通違章網(wǎng)上處理具體流程
對于情節(jié)輕微的交通違章,為了方便駕駛員,有的交通部門開通了網(wǎng)上處理違章程序。那么,交通違章網(wǎng)上處理流程是怎樣的呢?網(wǎng)上處理違章的處理范圍又是怎樣的呢?接下來,學(xué)習(xí)啦小編為你分享交通違章網(wǎng)上處理流程,希望對你有幫助。
網(wǎng)上處理交通違章流程
1.打開所在地官方交警網(wǎng),找到違法處理欄,進(jìn)去后輸入車牌號,短信驗(yàn)證后進(jìn)入違章記錄,核對違章記錄是否屬實(shí),如無誤按照流程即可進(jìn)行處理,處理完后會有張?zhí)幜P決定書顯示,記好處罰決定書編號。
2.一般交通違章處理會由指定的銀行收繳罰金,登錄指定的銀行的手機(jī)銀行,找到生活繳費(fèi)欄,找到所在市欄,找到交警罰沒一欄,進(jìn)去之后輸入之前網(wǎng)上處理的處罰決定書編號,繳完費(fèi)即完成。
3.整個流程大概幾分鐘就可以處理完,為了節(jié)省大家寶貴的時間,省卻不必要的麻煩,自己可先查詢下所在地有無開通網(wǎng)上交通違章處理平臺,還有當(dāng)?shù)厥绽U罰金的指定銀行有無開通網(wǎng)上罰金收取功能。家人不知道操作的可幫其完成。
網(wǎng)上處理違章處理范圍
每個省網(wǎng)上處理交通違章范圍不一樣,但是一般的,對于網(wǎng)上處理的交通違章,只能處理罰款200元以下,一次扣3分以下的。如果一次扣6分的,雖然罰款是200元,但也不能處理,必須到交警隊(duì)服務(wù)大廳處理。
交通違章類型
違法代碼 罰款 扣分 違法內(nèi)容
1001a 1000 0 a 駕駛拼裝的非汽車類機(jī)動車上道路行駛的
1001b 1500 0 b 駕駛拼裝的汽車上道路行駛的
1002a 1000 0 a 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車類機(jī)動車上道路行駛的
1002b 1500 0 b 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車上道路行駛的
1003a 吊銷 0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,持有機(jī)動車駕駛證
1003b 吊銷 0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,未取得機(jī)動車駕駛證
1004 吊銷 0 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪的
1005a 1000 0 a 未取得駕駛證駕駛非汽車類機(jī)動車的
1005b 1500 0 b 未取得駕駛證駕駛汽車的
1006a 1000 0 a 駕駛證被吊銷期間駕駛非汽車類機(jī)動車的
1006b 1500 0 b 駕駛證被吊銷期間駕駛汽車的
1007 1500 0 把機(jī)動車交給未取得機(jī)動車駕駛證的人駕駛的
1008 1500 0 把機(jī)動車交給機(jī)動車駕駛證被吊銷的人駕駛的
1009 1500 0 把機(jī)動車交給機(jī)動車駕駛證被暫扣的人駕駛的
1010a 1000 0 a 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機(jī)動車的
1010b 1500 0 b 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛汽車的
1011 1000 0 非法安裝警報(bào)器的
1012 1000 0 非法安裝標(biāo)志燈具的
1013 200 0 駕駛證丟失期間仍駕駛機(jī)動車的
1014 200 0 駕駛證損毀期間仍駕駛機(jī)動車的
1015 200 0 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機(jī)動車的
1016 200 0 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機(jī)動車的
1017 150 0 不按規(guī)定投保機(jī)動車第三者責(zé)任險的
1018 150 0 機(jī)動車不在機(jī)動車道內(nèi)行駛的
1019 150 0 機(jī)動車違反規(guī)定使用專用車道的
1020 200 0 機(jī)動車駕駛?cè)瞬环慕痪笓]的
1021 200 0 遇前方機(jī)動車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的
1022 200 0 遇前方機(jī)動車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側(cè)超越行駛的
1023 100 0 遇前方機(jī)動車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛?cè)胲嚨罍p少后的路口、路段的
1024 100 0 在沒有交通信號燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或交警指揮的交叉路口遇到停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時,機(jī)動車未依次交替通行的
1025 100 0 遇前方機(jī)動車停車排隊(duì)等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的
1026 50 0 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的
1027 150 0 機(jī)動車載貨長度、寬度、高度超過規(guī)定的
1028 150 0 機(jī)動車載物行駛時遺灑、飄散載運(yùn)物的
1029 150 0 運(yùn)載超限物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的
1030 150 0 運(yùn)載超限物品時未懸掛明顯標(biāo)志的
1031 200 0 運(yùn)載危險物品未經(jīng)批準(zhǔn)的
1032 200 0 運(yùn)載危險物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的
1033 200 0 運(yùn)載危險物品時未懸掛警示標(biāo)志的
1034 200 0 運(yùn)載危險物品時未采取必要的安全措施的
1035 100 0 載客汽車載貨違反規(guī)定的
1036 100 0 貨運(yùn)機(jī)動車違反規(guī)定載人的
1037 200 0 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的
1038 50 0 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護(hù)車、工程作業(yè)車的
1039 200 0 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的
1040 100 0 機(jī)動車噴涂、粘貼標(biāo)識或者車身廣告影響安全駕駛的
1041 200 0 道路養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車輛、機(jī)械作業(yè)時未開啟示警燈和危險報(bào)警閃光燈的
1042 200 0 機(jī)動車不按規(guī)定車道行駛的
1043 200 0 變更車道時影響正常行駛的機(jī)動車的
1044 200 0 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點(diǎn)掉頭的
1045 200 0 在容易發(fā)生危險的路段掉頭的
1046 200 0 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的
1047 50 0 機(jī)動車未按規(guī)定鳴喇叭示意的
1048 150 0 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的
1049 50 0 在機(jī)動車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰€的物品的
1050 50 0 機(jī)動車行經(jīng)漫水路或漫水橋時未低速通過的
1051 100 0 機(jī)動車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的道口通過的
1052 100 0 機(jī)動車載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的時間通過的
1053 50 0 機(jī)動車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的
1054 50 0 上下渡船時,不低速慢行的
1055 200 0 特種車輛違反規(guī)定使用警報(bào)器的
1056 200 0 特種車輛違反規(guī)定使用標(biāo)志燈具的
1057 100 0 機(jī)動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的
1058 100 0 機(jī)動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的
1059 150 0 駕駛摩托車手離車把的
1060 150 0 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的
1061 150 0 拖拉機(jī)駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的
1062 150 0 拖拉機(jī)駛?cè)敫咚俟?、城市快速路或其它禁止通行道路?/p>
1063 200 0 拖拉機(jī)違反規(guī)定載人的
1064 150 0 拖拉機(jī)牽引多輛掛車的
1065 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪€上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1066 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付〞r間上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1067 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒嚿系缆否{駛的
1068 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車指導(dǎo)下上道路駕駛車輛的
1069 100 0 使用教練車時有與教學(xué)無關(guān)的人員乘坐的
1070 200 0 實(shí)習(xí)期內(nèi)未粘貼或懸掛實(shí)習(xí)標(biāo)志的
1071 100 0 上道路行駛的機(jī)動車未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志的
1072 100 0 駕駛安全設(shè)施不全的機(jī)動車的
1073 100 0 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動車的
1101 200 1 駕駛?cè)嘶蛘叱俗藛T未按規(guī)定使用安全帶的
1102 200 1 不按規(guī)定使用燈光的
1103 100 1 不按規(guī)定會車的
1104 100 1 不按規(guī)定倒車的
1105 100 1 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的
1106 100 1 駕駛輕便摩托車載人的
1107 50 1 在車門、車廂沒有關(guān)好時行車的
1108 100 1 上道路行駛的機(jī)動車未放置保險標(biāo)志的
1109 100 1 未隨車攜帶行駛證的
1110 100 1 未隨車攜帶駕駛證的
1201 200 2 機(jī)動車載物超過核定載質(zhì)量未達(dá)30%的
1202 500 2 公路客運(yùn)車輛載客超過核定載客人數(shù)未達(dá)20%的
1203 50 2 機(jī)動車在沒有劃分機(jī)動車道、非機(jī)動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的
1204 200 2 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的
1205 200 2 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的
1206 200 2 行經(jīng)沒有交通信號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的
1207 200 2 駕駛摩托車時駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規(guī)定戴安全頭盔的
1208 100 2 機(jī)動車通過有燈控路口時,不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車道的
1209 100 2 左轉(zhuǎn)彎時,未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎的
1210 100 0 通過路口遇放行信號不依次通過的
1211 100 2 通過路口遇停止信號時,停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的
1212 100 2 通過路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號時,不依次停車等候的
1213 200 2 牽引故障機(jī)動車時,被牽引的機(jī)動車除駕駛?cè)送廨d人的
1214 100 2 牽引故障機(jī)動車時,被牽引的機(jī)動車拖帶掛車的
1215 100 2 牽引故障機(jī)動車時,被牽引的機(jī)動車寬度大于牽引的機(jī)動車的
1216 100 2 使用軟連接裝置牽引故障機(jī)動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的
1217 100 2 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的
1218 100 2 使用汽車吊車牽引車輛的
1219 100 2 使用輪式專用機(jī)械牽引車輛的
1220 100 2 使用摩托車牽引車輛的
1221 100 2 牽引摩托車的
1222 100 2 未使用專用清障車拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號裝置失效的機(jī)動車的
1223 100 2 駕駛時撥打接聽手持電話的
1224 100 2 駕駛時觀看電視的
1225 100 2 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的
1226 200 2 連續(xù)駕駛機(jī)動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的
1227 200 2 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的
1228 100 2 路口遇有交通阻塞時未依次等候的
1229 200 2 機(jī)動車違反禁令標(biāo)志指示的
1230 200 2 機(jī)動車違反禁止標(biāo)線指示的
1231 50 2 機(jī)動車違反警告標(biāo)志指示的
1232 50 2 機(jī)動車違反警告標(biāo)線指示的
1233 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛公共汽車的
1234 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛營運(yùn)客車的
1235 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的
1236 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛載有危險物品的機(jī)動車的
1237 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛的機(jī)動車牽引掛車的
1238 200 2 機(jī)動車載人超過核定人數(shù)的
1301 200 3 機(jī)動車逆向行駛的
1302 200 3 機(jī)動車不按交通信號燈規(guī)定通行的
1303 150 3 機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速50%以下的
1304 200 3 從前車右側(cè)超車的
1305 200 3 前車左轉(zhuǎn)彎時超車的
1306 200 3 前車掉頭時超車的
1307 200 3 前車超車時超車的
1308 200 3 與對面來車有會車可能時超車的
1309 200 3 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車、消防車、救護(hù)車、工程救險車的
1310 200 3 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點(diǎn)超車的
1311 200 3 車輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動的,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志或未按規(guī)定使用警示燈光的
1312 100 3 準(zhǔn)備進(jìn)入環(huán)形路口不讓已在路口內(nèi)的機(jī)動車先行的
1313 100 3 轉(zhuǎn)彎的機(jī)動車未讓直行的車輛、行人先行的
1314 100 3 相對方向行駛的右轉(zhuǎn)彎機(jī)動車不讓左轉(zhuǎn)彎車輛先行的
1315 100 3 機(jī)動車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標(biāo)志、標(biāo)線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的
1316 100 3 機(jī)動車通過無燈控、交警指揮、交通標(biāo)志標(biāo)線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的
1317 150 3 載貨汽車牽引多輛掛車的
1318 150 3 半掛牽引車牽引多輛掛車的
1319 150 3 掛車的燈光信號、制動、連接、安全防護(hù)等裝置不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的
1320 150 3 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質(zhì)量700千克以上掛車的
1321 150 3 掛車載人的
1322 150 3 載貨汽車牽引掛車的載質(zhì)量超過汽車本身的載質(zhì)量的
1323 150 3大型載客汽車牽引掛車的
1324 150 3 中型載客汽車牽引掛車的
1325 150 3 低速載貨汽車牽引掛車的
1326 150 3 三輪機(jī)動車汽車牽引掛車的
1327 200 3 機(jī)動車在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的
1328 200 3 駕駛機(jī)動車下陡坡時熄火、空檔滑行的
1329 200 3 故意遮擋機(jī)動車號牌的
1330 200 3 故意污損機(jī)動車號牌的
1331 200 3 不按規(guī)定安裝機(jī)動車號牌的
1332 100 3 上道路行駛的機(jī)動車未懸掛機(jī)動車號牌的
1333 200 3 不避讓執(zhí)行任務(wù)的特種車輛的
1334 150 3 機(jī)動車不避讓盲人的
1339 200 3 運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動車超過規(guī)定時速50%以下的
1601a 1000 6 公路客運(yùn)車輛載客,超過額定乘員20%以上不足50%的
1601b 1500 6 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員50%以上不足100%
1601c 2000 6 公路客運(yùn)車輛載客超過額定乘員100%以上的
1602a 1000 6 機(jī)動車載物超過核定載質(zhì)量30%以上不足100%的
1602b 2000 6 機(jī)動車載物超過核定載質(zhì)量100%以上的
1603a 1000 6 機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速50%以上不足100%的
1603b 2000 6 機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速100%以上
1604 300 6 飲酒后駕駛機(jī)動車的
1605 500 6 飲酒后駕駛營運(yùn)機(jī)動車的
1606 1000 6 公路客運(yùn)車輛違反規(guī)定載貨的
1607a 500 6 貨運(yùn)機(jī)動車違反規(guī)定載客3人以下的
1607b 1500 6 貨運(yùn)機(jī)動車違反規(guī)定載客3人以上的
1609 2000 6 運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動車超過規(guī)定時速50%以上的
1701 200 12 使用他人機(jī)動車駕駛證駕駛機(jī)動車的
1702 1500 12 醉酒后駕駛機(jī)動車的
1703 2000 12 醉酒后駕駛營運(yùn)機(jī)動車的
1704a 1000 12 a在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車類機(jī)動車的
1704b 1500 12 b在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的
1705 2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪
1706 2000 12 違反交通管制規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽勸阻的
1709a 1000 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的 a駕駛非汽車類
1709b 1500 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車型不相符合的車輛的 b駕駛汽車類
猜你感興趣: