2015年公務(wù)員套改等級工資標準對照表
2015年公務(wù)員套改等級工資標準對照表
公務(wù)員級別工資檔次對照表 單位:元 | ||||||||||||||
檔次 級別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3,020 | 3,180 | 3,340 | 3,500 | 3,660 | 3,820 | | | | | | | | |
2 | 2,770 | 2,915 | 3,060 | 3,205 | 3,350 | 3,495 | 3,640 | | | | | | | |
3 | 2,530 | 2,670 | 2,810 | 2,950 | 3,090 | 3,230 | 3,370 | 3,510 | | | | | | |
4 | 2,290 | 2,426 | 2,562 | 2,698 | 2,834 | 2,970 | 3,106 | 3,242 | 3,378 | | | | | |
5 | 2,070 | 2,202 | 2,334 | 2,466 | 2,598 | 2,730 | 2,862 | 2,994 | 3,126 | 3,258 | | | | |
6 | 1,870 | 1,996 | 2,122 | 2,248 | 2,374 | 2,500 | 2,626 | 2,752 | 2,878 | 3,004 | 3,130 | | | |
7 | 1,700 | 1,818 | 1,936 | 2,054 | 2,172 | 2,290 | 2,408 | 2,526 | 2,644 | 2,762 | 2,880 | | | |
8 | 1,560 | 1,669 | 1,778 | 1,887 | 1,996 | 2,105 | 2,214 | 2,323 | 2,432 | 2,541 | 2,650 | | | |
9 | 1,438 | 1,538 | 1,638 | 1,738 | 1,838 | 1,938 | 2,038 | 2,138 | 2,238 | 2,338 | 2,438 | | | |
10 | 1,324 | 1,416 | 1,508 | 1,600 | 1,692 | 1,784 | 1,876 | 1,968 | 2,060 | 2,152 | 2,244 | | | |
11 | 1,217 | 1,302 | 1,387 | 1,472 | 1,557 | 1,642 | 1,727 | 1,812 | 1,897 | 1,982 | 2,067 | 2,152 | | |
12 | 1,117 | 1,196 | 1,275 | 1,354 | 1,433 | 1,512 | 1,591 | 1,670 | 1,749 | 1,828 | 1,907 | 1,986 | 2,065 | |
13 | 1,024 | 1,098 | 1,172 | 1,246 | 1,320 | 1,394 | 1,468 | 1,542 | 1,616 | 1,690 | 1,764 | 1,838 | 1,912 | 1,986 |
14 | 938 | 1,007 | 1,076 | 1,145 | 1,214 | 1,283 | 1,352 | 1,421 | 1,490 | 1,559 | 1,628 | 1,697 | 1,766 | 1,835 |
15 | 859 | 924 | 989 | 1,054 | 1,119 | 1,184 | 1,249 | 1,314 | 1,379 | 1,444 | 1,509 | 1,574 | 1,639 | 1,704 |
16 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1,030 | 1,091 | 1,152 | 1,213 | 1,274 | 1,335 | 1,396 | 1,457 | 1,518 | 1,579 |
17 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1,004 | 1,061 | 1,118 | 1,175 | 1,232 | 1,289 | 1,346 | 1,403 | |
18 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1,029 | 1,082 | 1,135 | 1,188 | 1,241 | 1,294 | |
19 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1,043 | 1,092 | 1,141 | | |
20 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1,001 | | | |
21 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | | | | |
22 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | | | | | |
23 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | | | | | | |
24 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | | | | | | |
25 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | | | | | | | |
26 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | | | | | | | | |
27 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 |
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革后是否會增加公務(wù)員和事業(yè)單位人員的工資待遇呢?人社部副部長胡曉義給出的答案是工資改革。改革后,公務(wù)員漲薪幅度會大于繳費支出,絕大多數(shù)人繳費之后收入還可略有增加。
這是官方首次對近日盛傳的機關(guān)事業(yè)單位“漲工資”的消息做出回應(yīng)。胡曉義說,國務(wù)院辦公廳為了配合這次機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革已經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)了機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員工資調(diào)整的三個實施方案。
胡曉義同時表示,機關(guān)事業(yè)單位的工資本身需要改革,有不完善的地方。如果簡單地理解成為了這次養(yǎng)老保險制度改革而增加工資,是不準確的。
胡曉義還表示,從政策設(shè)計上考慮,顯然我們希望改革后大家的待遇水平不降低,而且能隨著經(jīng)濟發(fā)展不斷的有所提升,這是政策考慮的基點。
“從這個基點出發(fā),至少我有這樣的信心,對絕大多數(shù)人來講,如果不是極特殊情況,待遇水平都會有所增加,至少是不降低。”胡曉義說。
此前,有香港媒體報道,國家公務(wù)員加薪方案出臺,涉及范圍從辦事員到正國級領(lǐng)導(dǎo),今年1月起加薪料將同時補發(fā)去年四季度薪金。最高級別正國級官員基本工資,從7,020增至11,385;最低級別的辦事員基本工資,由630增至1,320元。
一、實施范圍
機關(guān)工作人員工資制度改革方案的實施范圍,限于下列單位中2005年12月31日在冊的正式工作人員。
(一)、按照公務(wù)員制度管理的單位。
(二)、經(jīng)批準參照公務(wù)員制度管理的單位
二、職級工資制的實施
列入上述范圍的單位,除工勤人員外的公務(wù)員。
三、套改辦法
(一)、職務(wù)工資。
按現(xiàn)任職務(wù)執(zhí)行相應(yīng)的職務(wù)工資標準。
(二)、級別工資。
公務(wù)員的級別和級別檔次按照現(xiàn)任職務(wù)、任職年限和套改年限重新確定。
現(xiàn)任職務(wù),按干部管理權(quán)限任命的職務(wù)
任職年限,按正式任命的開始時間計算。
套改年限,按工齡、學歷,減去扣除的年限確定。
公務(wù)員工資改革方案相關(guān)文章: