2022大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽
最新2022大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽
大連理工大學(xué)是中國(guó)共產(chǎn)黨在新中國(guó)成立前夕,面向新中國(guó)工業(yè)體系建設(shè)親手創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于2022年大連理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下大連理工大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(7) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(6) | 632 | 6995 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(2) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(4) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(2) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 650 | 4391 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 23903 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 13470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 7843 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 533 | 8678 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 550 | 5535 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 552 | 5198 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 560 | 11472 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10448 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 6764 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6693 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 569 | 39662 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 586 | 25473 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 22299 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 602 | 15869 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 377 | 10868 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 450 | 4241 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 503 | 1794 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 399 | 15348 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 3626 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 441 | 8903 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 9914 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 3586 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 2162 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2088 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 15445 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 5708 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7186 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10953 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 9430 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8045 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5568 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 4782 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 576 | 23078 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 615 | 7267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 616 | 6984 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 606 | 3039 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 612 | 2347 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W08) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 624 | 8114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 625 | 7842 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 627 | 7278 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 550 | 7866 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 7435 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 4854 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 27341 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 9067 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 26354 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 2503 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 691 | 1738 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8186 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 559 | 8268 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4690 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 582 | 4408 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 11424 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 592 | 28948 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 595 | 26558 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 603 | 21299 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 605 | 20307 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 610 | 17371 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 613 | 15623 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 615 | 14390 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 616 | 14118 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 530 | 8435 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 543 | 6471 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 7010 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 591 | 9357 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 7475 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 623 | 4983 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2427(L999) | 587 | 2210 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2428(W500) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2428(W999) | 579 | 16670 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2427(W999) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2427(W500) | 603 | 8913 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2427(W506) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2426(W500) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2426(W506) | 619 | 5246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2426(W999) | 622 | 4673 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 588 | 3420 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 593 | 2583 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 591 | 11639 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 591 | 11639 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 595 | 10015 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 599 | 8488 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 599 | 8488 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 600 | 8117 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 26345 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13049 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 12437 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 12133 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 6430 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 5967 | 488 |
2020大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 7924 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 4489 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 634 | 17508 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 640 | 14076 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 606 | 10187 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(05) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(02) | 655 | 4202 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(06) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(07) | 659 | 3639 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 7522 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 542 | 6488 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 545 | 5947 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(03) | 548 | 5427 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7114 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 6852 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 5300 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 599 | 27403 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 620 | 15090 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 2894 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 525 | 1324 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 496 | 5192 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 4538 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 597 | 3154 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 10090 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 6310 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 5635 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 7312 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5713 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1525 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 5120 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1847 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12605 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 2595 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 1057 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 8639 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 9274 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 10082 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 6125 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(01) | 681 | 2088 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 708 | 1114 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10089 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | 4878 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 4546 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 5318 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20743 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12902 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 618 | 6451 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(04) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 632 | 4589 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 5040 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 388 | 11551 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 15142 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 6824 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 645 | 5096 | 515 |
鼓勵(lì)高考生的勵(lì)志話語(yǔ)
1、爭(zhēng)取時(shí)間就是爭(zhēng)取成功,提高效率就是提高分?jǐn)?shù)。
2、健康身體是基礎(chǔ),良好學(xué)風(fēng)是條件,勤奮刻苦是前提,學(xué)習(xí)方法是關(guān)鍵,心理素質(zhì)是保證。
3、只求“少丟分”,不說“得高分”!
4、計(jì)劃要細(xì),動(dòng)手要早,落實(shí)要準(zhǔn)。計(jì)劃與目標(biāo)行動(dòng)一致。
5、多少汗水曾灑下,多少期待曾播種,終是在高考交卷的一剎塵埃落地,多少記憶夢(mèng)中惦記,多少青春付與流水,人生,總有一次這樣的成敗,才算長(zhǎng)大。
6、超越自己,向自己挑戰(zhàn),向弱項(xiàng)挑戰(zhàn),向懶惰挑戰(zhàn),向陋習(xí)挑戰(zhàn)。
7、春風(fēng)吹戰(zhàn)鼓擂,今年高考誰(shuí)怕誰(shuí)!
8、知天文通地理莘莘學(xué)子攜手共進(jìn)魚躍龍門,培棟梁育英才代代園丁含辛茹苦花香桃林。
9、功能技成,庖丁解牛久練而技進(jìn)乎道;路在腳下,荀子勸學(xué)博學(xué)則青出于藍(lán)。
10、懂得的不需要,不懂的沒必要!
11、笑看人生峰高處,唯有磨難多正果。
12、苦學(xué)數(shù)十年,希望在眼前,心情放舒緩,步子跟得緊,松弛有步調(diào),勞逸結(jié)合好,做題要仔細(xì),成功在等你。祝高考順利,心想事成!
13、天下沒有不可能的事,只要你有信心有勇氣,腔子里有熱血,靈魂里有真愛。
14、與其相信依靠別人,不如相信依靠自己。
15、勝利的時(shí)候不要忘卻從前;失敗的時(shí)候不要忘記還有將來。
16、高考是比知識(shí)、比能力、比心理、比信心、比體力的一場(chǎng)綜合考試。
17、風(fēng)聲雨聲讀書聲,聲聲入耳;國(guó)事家事天下事,事事關(guān)心。
18、只要有信心,努力,一切可以改變。
19、再苦再難,也要堅(jiān)強(qiáng),只為那些期待的眼神。
20、任何的限度,都是從自己的心坎開端的。每一奮發(fā)盡力的背地,必有加倍的彌補(bǔ)。
2022大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽相關(guān)文章:
★ 北京高考分?jǐn)?shù)線2022年預(yù)計(jì)是多少
★ 2022重慶理工大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線新鮮發(fā)布