2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)始建于1948年,前身是中共中央西滿分局創(chuàng)建的黑龍江省農(nóng)業(yè)干部學(xué)校,1950年變更為黑龍江農(nóng)業(yè)專(zhuān)科學(xué)校,1956年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)更名為北安農(nóng)學(xué)院,開(kāi)始本科教育。下面小編給大家?guī)?lái)了2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 562分 | 12427 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 551分 | 27637 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 551分 | 27046 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 533分 | 19646 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 533分 | 15275 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 529分 | 24136 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 529分 | 14217 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 520分 | 23231 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 520分 | 47731 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 519分 | 29427 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 517分 | 14181 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 25190 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 511分 | 31123 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 509分 | 16318 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 508分 | 36213 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 508分 | 57201 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
天津 | 508分 | 31809 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 508分 | 31809 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 498分 | 54183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 497分 | 147350 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 497分 | 69189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 495分 | 70137 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 494分 | 164148 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
湖南 | 491分 | 90532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 486分 | 60300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 485分 | 77286 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 483分 | 61748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 483分 | 40384 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 482分 | 191723 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
四川 | 482分 | 123987 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 479分 | 98037 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 479分 | 107627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 475分 | 111128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 473分 | 66955 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
江蘇 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 468分 | 108518 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 465分 | 10201 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 462分 | 59749 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江蘇 | 457分 | 127010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 456分 | 61204 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 453分 | 216337 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 452分 | 130822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 445分 | 58779 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 444分 | 11345 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
安徽 | 438分 | 137206 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 430分 | 39522 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣西 | 424分 | 80860 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 421分 | 74078 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 416分 | 6865 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 411分 | 83739 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 410分 | 49597 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
寧夏 | 401分 | 15004 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 393分 | 16424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 386分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 374分 | 52141 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 352分 | 59428 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 346分 | 14738 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 345分 | 48164 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
高考志愿填報(bào)建議
1、填報(bào)時(shí)學(xué)生一定要根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)以及興趣愛(ài)好進(jìn)行選擇,切忌跟風(fēng)隨大流,一味的報(bào)考所謂的熱門(mén)專(zhuān)業(yè),適合自己的才是最好的,只有這樣才能夠選擇出心儀的院校和專(zhuān)業(yè)。
2、可以根據(jù)自己的喜愛(ài)城市以及分?jǐn)?shù)專(zhuān)業(yè)等因素進(jìn)行多個(gè)志愿的填寫(xiě),這樣對(duì)于每個(gè)志愿填報(bào)都能夠更加有意義。
3、報(bào)考的時(shí)候,學(xué)生更應(yīng)該聽(tīng)從老師的建議,老師對(duì)學(xué)校更加了解,學(xué)生可以從專(zhuān)業(yè)人士的建議中,篩選判斷哪所學(xué)校更適合自己,報(bào)考志愿是高考重要的一步。
4、在報(bào)考前充分了解目標(biāo)院校的師資力量,校園環(huán)境和學(xué)習(xí)氛圍等,切忌頭腦發(fā)熱在不了解的情況下貿(mào)然填寫(xiě)志愿
5、充分研讀報(bào)考專(zhuān)業(yè)的報(bào)考要求,以免發(fā)生條件不符被調(diào)劑的情況發(fā)生。