2022年哈爾濱師范大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022年哈爾濱師范大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線公布
哈爾濱師范大學(xué)簡稱哈師大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美譽(yù)的歷史文化名城哈爾濱市,是一所以教師教育為特色,文、理、藝、經(jīng)、管等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué)。下面小編給大家?guī)砹?022年哈爾濱師范大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年哈爾濱師范大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年哈爾濱師范大學(xué)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 603分 | 9372 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 580分 | 7065 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 573分 | 8899 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江西 | 561分 | 12625 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 22546 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 553分 | 66341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 552分 | 67745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 552分 | 17555 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 551分 | 18272 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 550分 | 69668 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 549分 | 10024 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 548分 | 63996 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 548分 | 17775 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣東 | 547分 | 72454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30334 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 545分 | 21362 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 540分 | 16752 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 64628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 539分 | 82242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35230 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 538分 | 53169 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 536分 | 14464 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 533分 | 17187 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 530分 | 93736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 530分 | 17577 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 528分 | 30619 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 522分 | 20619 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 521分 | 10239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 123956 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 513分 | 4221 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 54995 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 507分 | 97250 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 506分 | 50228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 502分 | 39845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 502分 | 48548 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
黑龍江 | 501分 | 5170 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
寧夏 | 498分 | 3964 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 496分 | 5588 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 492分 | 5940 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 485分 | 6622 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陜西 | 480分 | 19342 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 478分 | 99098 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 478分 | 7325 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 476分 | 50800 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 475分 | 7648 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 473分 | 7874 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 472分 | 8007 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 471分 | 9470 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣東 | 470分 | 174310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肅 | 460分 | 18351 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 459分 | 25977 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 449分 | 28687 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 448分 | 28981 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 447分 | 29256 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 446分 | 29536 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
廣西 | 444分 | 68516 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 443分 | 30357 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陜西 | 435分 | 64963 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 433分 | 12713 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龍江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龍江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 431分 | 33776 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 431分 | 3204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龍江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
貴州 | 426分 | 70627 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龍江 | 423分 | 36164 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肅 | 416分 | 46584 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 400分 | 43579 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
寧夏 | 393分 | 16424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 368分 | 42353 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考對于人生的意義
高考的意義決定你的人生方向。高考不是成功的唯一出路,但是高考卻是你人生中很重要的經(jīng)歷。不是所有人都能對高考充滿著期望,只要你進(jìn)入高考就該珍惜這次人生磨礪。
人生一輩子都在成長,可每次的成長和經(jīng)歷都會留下不同烙印。高考是我們?nèi)松凶铋_始起步的烙印。它告訴我們未來的所有決策都從這里改變。高考之后你的人生才剛開始,無論學(xué)習(xí)和交流,是知識改變你的初衷。你對未來就會有更高的起點(diǎn),你的社交也會變得與眾不同,你的未來和方向不再讓你迷茫。
決定你未來的是方向,方向?qū)α艘賷^斗十年。莘莘學(xué)子們,高考的意義是決定了你一生的目標(biāo),你如果是農(nóng)村孩子,可以脫離黃土背朝天過日子的生活。你的眼光會讓你更好的把控方向。
高考之后,所有人都會為你而高興,父母多年的付出和努力讓他們看到了希望。他們再苦再累也都值得,你不是代表你自己,因?yàn)槟愕奈磥硎钦麄€(gè)家人對你的期望。國家更需要你們這些優(yōu)秀的人才,只有你們才能讓祖國更加強(qiáng)大。