2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布
北京林業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)稱”北林“,位于北京市,教育部直屬、教育部與國家林業(yè)局共建的全國重點(diǎn)大學(xué),國家“雙一流”建設(shè)高?!?。下面小編給大家?guī)砹?022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 660 | 3405 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 653 | 3913 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 652 | 3990 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 622 | 2234 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2798 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2765 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 617 | 1766 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2454 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2084 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1903 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 604 | 2105 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 20111 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 14877 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 597 | 15072 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28109 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 594 | 8884 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27833 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27397 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28131 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28346 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 592 | 1506 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 591 | 4693 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 591 | 11060 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 590 | 4880 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11634 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 35077 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 1572 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 587 | 33412 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35693 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 583 | 21276 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 579 | 33169 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 2462 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 572 | 36160 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30021 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 568 | 24250 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 567 | 28250 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 560 | 48302 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 558 | 20495 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 556 | 1818 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1981 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 546 | 10997 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 14745 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 545 | 11156 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 540 | 16371 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 9196 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 528 | 8782 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 523 | 10063 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 10604 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 25918 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 504 | - |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 466 | 19998 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 460 | 6585 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 458 | 3748 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 429 | 10576 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 420 | 6494 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 |
高考填報(bào)志愿時(shí)間規(guī)劃
1、高考志愿是分批次錄取的,本科和專科的填報(bào)時(shí)間不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填報(bào)時(shí)間。一般情況下都是一個(gè)批次錄取結(jié)束后才開始進(jìn)行下一個(gè)錄取批次。所以考生一定要時(shí)刻關(guān)注高考志愿填報(bào)時(shí)間。
2、從每年的志愿填報(bào)時(shí)間上來看,一般高考結(jié)束后二十天左右成績(jī)就會(huì)公布,而成績(jī)公布幾天后就會(huì)開始填報(bào)高考志愿了。高考志愿填報(bào)時(shí)間每年都會(huì)根據(jù)高考錄取工作的實(shí)際情況來作出一些調(diào)整和變化,但是變化不會(huì)很大,考生想知道高考后多久填報(bào)志愿,也可以去本省市的考試院,參考一下去年的志愿填報(bào)時(shí)間。
3、一般情況下,如果考生的成績(jī)?cè)谝槐咀笥业乃?,那么需要考慮的一本學(xué)校只要5到6所,如果考生發(fā)揮不穩(wěn)定,為了保底對(duì)于二本學(xué)校也需要考慮5到6所,考察這些學(xué)校的綜合實(shí)力、招生簡(jiǎn)章、分?jǐn)?shù)線等等,再加上選擇這些學(xué)校的什么專業(yè)比較好,因此需要至少兩個(gè)月的時(shí)間去準(zhǔn)備。
2022年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附2019-2021分?jǐn)?shù)線)
★ 2022南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附歷年高考分?jǐn)?shù)線)
★ 2022年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2021分?jǐn)?shù)線)
★ 國防科技大學(xué)2022年高考分?jǐn)?shù)線出爐
★ 2022四川農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附歷年分?jǐn)?shù)線)
★ 2022浙江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽