北京林業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
北京林業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線公布
北京林業(yè)大學(xué),簡(jiǎn)稱”北林“,位于北京市,教育部直屬、教育部與國(guó)家林業(yè)局共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。這次小編給大家整理了北京林業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
北京林業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
北京林業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 660 | 3405 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 653 | 3913 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 652 | 3990 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 622 | 2234 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2798 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2765 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 617 | 1766 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2454 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2084 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1903 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 604 | 2105 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 20111 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 14877 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 597 | 15072 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28109 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 594 | 8884 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27833 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27397 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28131 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28346 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 592 | 1506 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 591 | 4693 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 591 | 11060 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 590 | 4880 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11634 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 35077 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 1572 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 587 | 33412 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35693 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 583 | 21276 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 579 | 33169 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 2462 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 572 | 36160 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30021 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 568 | 24250 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 567 | 28250 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 560 | 48302 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 558 | 20495 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 556 | 1818 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1981 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 546 | 10997 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 14745 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 545 | 11156 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 540 | 16371 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 9196 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 528 | 8782 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 523 | 10063 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 10604 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 25918 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 504 | - |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 466 | 19998 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 460 | 6585 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 458 | 3748 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 429 | 10576 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 420 | 6494 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 |
志愿填報(bào)方法
首先,客觀評(píng)價(jià)自己。要想填好高考志愿,其實(shí)最重要的還是你要了解自己才行,你是一個(gè)什么樣的人,性格怎樣,你喜歡哪些城市,你想讀什么專業(yè),你的獨(dú)立性怎么樣?是否想離開(kāi)父母?你的毅力怎么樣?先靜下心來(lái)自我評(píng)價(jià)一番,通過(guò)自我評(píng)價(jià),給自己畫(huà)一個(gè)框架,通過(guò)這個(gè)框架,你就能縮小自己選擇的范圍,也就要好選的多了。
其次,了解學(xué)校概況。要想填好高考志愿,你還要通過(guò)各種途徑去了解大學(xué)的概況,特別是自己心儀的專業(yè),意想中的城市,你根據(jù)這兩條線去篩選出一些意向性的學(xué)校,通過(guò)篩選和了解,你心里才會(huì)有底,要了解的內(nèi)容包括這些學(xué)校的專業(yè)設(shè)置、學(xué)校地址、錄取分?jǐn)?shù)、調(diào)檔線等。
再次,提前選好對(duì)象。填寫(xiě)高考志愿,還是要提前做功課才行,高考完了,到成績(jī)放榜之時(shí),還有十天半個(gè)月的時(shí)間,這一段時(shí)間你是干什么,毋庸置疑,肯定是需要好好休息,但也需要提前為未來(lái)謀劃吧,假如你覺(jué)得自己還是很有希望上大學(xué),是不是需要提前去為選大學(xué)做準(zhǔn)備呢?選什么專業(yè),選什么大學(xué),選哪個(gè)城市?太多的問(wèn)題需要你去靜下心來(lái)思考了。
最后,經(jīng)過(guò)深思熟慮。填寫(xiě)高考志愿,不是開(kāi)玩笑的事,不是你一時(shí)的心血來(lái)潮就能做的事,也不是自己毫不關(guān)心,胡亂填寫(xiě),這些都不可取,填志愿之前,一定要經(jīng)過(guò)深思熟慮,想清楚了再下筆填寫(xiě),要相信你的每一次選擇,就會(huì)決定你的人生方向。
北京林業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年中國(guó)大學(xué)排名前100名一覽表
★ 最華而不實(shí)的20個(gè)大學(xué)專業(yè)
★ 2022年高考志愿填報(bào)選院校和專業(yè)的方法
★ 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院2022年新高考分?jǐn)?shù)線公布