2022年華東政法大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年最新華東政法大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
華東政法大學(xué)是一所國(guó)際知名、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,法科一流、多科融合,特色鮮明、創(chuàng)新發(fā)展,推動(dòng)法治文明進(jìn)步的高水平應(yīng)用研究型大學(xué)和令人向往的高雅學(xué)府。以下是小編為您整理的2022年華東政法大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),衷心希望能為您提供幫助!
2022年華東政法大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于華東政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年華東政法大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年華東政法大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 1725 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 8747 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 639 | 724 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 659 | 3301 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2607 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 526 | 10117 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 529 | 9496 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 556 | 4556 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 1640 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 771 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 546 | 14903 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 7414 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 1334 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 8962 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 608 | 12796 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 537 | 400 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 518 | 627 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 520 | 609 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 506 | 1706 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 470 | 3111 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 486 | 2470 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2532 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 330 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 5003 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 1583 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 3291 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 1774 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 669 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 3874 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 2422 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1429 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 1214 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 597 | 9531 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8716 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 8738 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 603 | 1426 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 613 | 7814 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 621 | 8986 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 2562 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 2650 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1347 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 10398 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 689 | 1824 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1417 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 629 | 1088 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 10131 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 563 | 7495 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 1547 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 10405 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 608 | 2081 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 633 | 7051 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 568 | 1285 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 1201 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 523 | 9646 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 531 | 8263 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(03) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 622 | 5111 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2717(L999) | 598 | 1349 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2717(W999) | 611 | 6937 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 606 | 1092 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 607 | 5886 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1891 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 626 | 1829 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14189 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 12229 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 686 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 34045 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 8874 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 普通類提前批 | -/- | 607 | 40221 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 653 | 7839 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 1730 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 8387 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 468 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | - | 431 |
西藏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 423 | - | 335 |
西藏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | - | 310 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 661 | 3388 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 16562 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 528 | 9329 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 528 | 9329 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 539 | 7072 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 554 | 4403 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 1647 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 888 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 564 | 12895 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6337 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 8209 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 580 | 44579 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 629 | 11151 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 540 | 472 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 539 | 490 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 575 | 184 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 2690 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 466 | 3547 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 549 | 823 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 652 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 526 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 476 | 7105 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 2231 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 591 | 1423 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 536 | 10613 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 7578 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 674 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 3485 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 581 | 3015 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 1342 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 998 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 593 | 14002 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 9050 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8242 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 479 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 5932 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 1318 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1976 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8190 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 1624 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 358 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 568 | 10912 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 640 | 2097 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 594 | 6558 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2756 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 46111 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 25056 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 975 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 625 | 16958 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 11658 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 689 | 1747 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 1353 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 845 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 8432 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 589 | 7228 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 1273 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10924 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1961 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 10737 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 583 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 593 | 939 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 539 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 8511 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5087 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 586 | 2513 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 838 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 599 | 9672 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 6590 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 388 | 1693 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 394 | 956 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 4154 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 602 | 1723 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1352 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 587 | 29180 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 12037 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 625 | 11053 | 515 |
華東政法大學(xué)院校簡(jiǎn)介及排名
華東政法大學(xué)是新中國(guó)創(chuàng)辦的第一批高等政法院校。1952年6月,經(jīng)華東軍政委員會(huì)批準(zhǔn),圣約翰大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、東吳大學(xué)、廈門大學(xué)、滬江大學(xué)、安徽大學(xué)、上海學(xué)院、震旦大學(xué)等9所院校的法律系、政治系和社會(huì)系合并,在圣約翰大學(xué)舊址成立華東政法學(xué)院。1958年,學(xué)校并入上海社會(huì)科學(xué)院;1963年再次籌建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤銷;1979年3月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),第二次復(fù)校。2007年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校更名為華東政法大學(xué)。學(xué)校是上海市管理的高?!,F(xiàn)任黨委書(shū)記郭為祿教授,校長(zhǎng)葉青教授。
多年來(lái),華政人遵循“篤行致知,明德崇法”的校訓(xùn),發(fā)揚(yáng)“逆境中崛起,憂患中奮進(jìn),輝煌中卓越”的精神,已把學(xué)校建設(shè)成為一所以法學(xué)學(xué)科為主,兼有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、工學(xué)等學(xué)科的辦學(xué)特色鮮明的多科性大學(xué),被譽(yù)為“法學(xué)教育的東方明珠”。
2022年華東政法大學(xué)排名全國(guó)第138位,在滿分100分的機(jī)制下獲得綜合61.11分,被校友會(huì)評(píng)為4星級(jí)的中國(guó)高水平大學(xué)。
2022年華東政法大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年華東師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 2022上海中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
★ 2022年復(fù)旦大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年國(guó)防科技大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線重磅出現(xiàn)
★ 2022國(guó)防科技大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線公布