四川地區(qū)高考470分能上什么大學(xué)?
四川地區(qū)高考470分能上什么大學(xué)?
四川高考470分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?下面是學(xué)習(xí)啦網(wǎng)整理的各大高校錄取分數(shù)線,歡迎參考閱讀!
四川理科470分能上什么大學(xué)
說明:學(xué)校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分470分=省市分數(shù)線446分+錄取線差24分,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 472 | ||
凱里學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 473 | ||
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 471 | ||
貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
漢口學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
武漢工程科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
長春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
江西警察學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 474 | ||
南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
大連財經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
濰坊科技學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
青島黃海學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
上海杉達學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
成都文理學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
普洱學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
四川文科470分能上什么大學(xué)
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 1 | 476(第三批) | 477 |
蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 468 | ||
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
海口經(jīng)濟學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 3 | 476(第三批) | 479 |
三亞學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
鄭州科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 475 | ||
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 2 | 476(第三批) | 478 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 2 | 476(第三批) | 478 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
三江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
南昌工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
沈陽工學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
沈陽城市學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 476(第三批) | 482 |
煙臺南山學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 3 | 476(第三批) | 479 |
青島黃海學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 7 | 476(第三批) | 483 |
西昌學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 471 | ||
成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 472 | ||
四川民族學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 9 | 476(第三批) | 485 |
成都東軟學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 5 | 476(第三批) | 481 |
四川傳媒學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 4 | 476(第三批) | 480 |
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 本科第三批 | 8 | 476(第三批) | 484 |
四川警察學(xué)院 | 本科第二批 | 469 |