亚洲欧美精品沙发,日韩在线精品视频,亚洲Av每日更新在线观看,亚洲国产另类一区在线5

<pre id="hdphd"></pre>

  • <div id="hdphd"><small id="hdphd"></small></div>
      學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 湖北地區(qū)高考470分能上什么大學

      湖北地區(qū)高考470分能上什么大學

      時間: 惠敏1219 分享

      湖北地區(qū)高考470分能上什么大學

        高考470分能上什么大學一定是湖北考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年湖北錄取分數(shù)線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。

        湖北理科470分能上什么大學

        說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470分=省市分數(shù)線380分+錄取線差90分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

      高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      河北北方學院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
      承德醫(yī)學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
      保定學院 河北 本科第二批 9 471(第二批) 480
      唐山師范學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
      廊坊師范學院 河北 本科第二批 5 471(第二批) 476
      邯鄲學院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
      滄州師范學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
      晉中學院山西 本科第二批 9 471(第二批) 480
      長治學院 山西 本科第二批 8 471(第二批) 479
      忻州師范學院 山西 本科第二批 5 471(第二批) 476
      內蒙古農業(yè)大學 內蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
      內蒙古師范大學 內蒙古 本科第二批 3 471(第二批) 474
      內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批 8 471(第二批) 479
      赤峰學院 內蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
      吉林師范大學 吉林 本科第二批 6 471(第二批) 477
      佳木斯大學黑龍江 本科第二批 7 471(第二批) 478
      牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 4 471(第二批) 475
      綏化學院 黑龍江 本科第二批 5 471(第二批) 476
      安慶師范學院安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
      滁州學院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
      宿州學院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
      淮南師范學院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
      上饒師范學院江西 本科第二批 6 471(第二批) 477
      贛南師范學院 江西 本科第二批 7 471(第二批) 478
      濱州學院山東 本科第二批 9 471(第二批) 480
      菏澤學院 山東 本科第二批 3 471(第二批) 474
      信陽師范學院河南 本科第二批 8 471(第二批) 479
      周口師范學院 河南 本科第二批 3 471(第二批) 474
      安陽師范學院 河南 本科第二批 9 471(第二批) 480
      南陽師范學院 河南 本科第二批 6 471(第二批) 477
      商丘師范學院 河南 本科第二批 5 471(第二批) 476
      衡陽師范學院湖南 本科第二批 4 471(第二批) 475
      邵陽學院 湖南 本科第二批 7 471(第二批) 478
      懷化學院 湖南 本科第二批 8 471(第二批) 479
      廣州體育學院廣東 本科第二批 4 471(第二批) 475
      廣西師范學院 廣西 本科第二批 6 471(第二批) 477
      西昌學院四川 本科第二批 6 471(第二批) 477
      綿陽師范學院 四川 本科第二批 1 471(第二批) 472
      安順學院貴州 本科第二批 2 471(第二批) 473
      大理大學云南 本科第二批 9 471(第二批) 480
      西藏民族學院 西藏 本科第二批 4 471(第二批) 475
      渭南師范學院陜西 本科第二批 7 471(第二批) 478
      西安體育學院 陜西 本科第二批 3 471(第二批) 474
      隴東學院甘肅 本科第二批 4 471(第二批) 475
      西北民族大學 甘肅 本科第二批 9 471(第二批) 480
      青海師范大學 青海 本科第二批 6 471(第二批) 477
      青海民族大學 青海 本科第二批 9 471(第二批) 480
      塔里木大學新疆 本科第二批 4 471(第二批) 475
      新疆農業(yè)大學 新疆 本科第二批 8 471(第二批) 479
      呂梁學院 山西 本科第二批 6 471(第二批) 477
      呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批 7 471(第二批) 478
      景德鎮(zhèn)學院 江西 本科第二批 3 471(第二批) 474
      棗莊學院 山東 本科第二批 3 471(第二批) 474
      新疆工程學院 新疆 本科第二批 3 471(第二批) 474
      唐山學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
      新鄉(xiāng)學院 河南 本科第二批 5 471(第二批) 476
      瓊州學院海南 本科第二批 7 471(第二批) 478
      齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批 9 471(第二批) 480
      吉林工商學院 吉林 本科第二批 8 471(第二批) 479
      池州學院 安徽 本科第二批 9 471(第二批) 480
      三明學院福建 本科第二批 3 471(第二批) 474
      龍巖學院 福建 本科第二批 9 471(第二批) 480
      信陽農林學院 河南 本科第二批 6 471(第二批) 477
      攀枝花學院 四川 本科第二批 9 471(第二批) 480
      楚雄師范學院 云南 本科第二批 0 471(第二批) 471
      云南警官學院 云南 本科第二批 3 471(第二批) 474
      昆明學院 云南 本科第二批 9 471(第二批) 480
      榆林學院 陜西 本科第二批 5 471(第二批) 476
      商洛學院 陜西 本科第二批 2 471(第二批) 473
      安康學院 陜西 本科第二批 3 471(第二批) 474
      北方民族大學寧夏 本科第二批 8 471(第二批) 479
      吉林農業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 8 471(第二批) 479
      衢州學院浙江 本科第二批 9 471(第二批) 480
      山東交通學院 山東 本科提前批     473
      湖南女子學院 湖南 本科第二批 8 471(第二批) 479
      欽州學院 廣西 本科提前批     469
      遼東學院遼寧 本科第二批 3 471(第二批) 474
      武漢東湖學院 湖北 本科第二批 6 471(第二批) 477
      漢口學院 湖北 本科第二批 4 471(第二批) 475
      上海杉達學院 上海 本科第三批 90 380(第三批) 470
      華中科技大學武昌分校 湖北 本科第三批 89 380(第三批) 469
      廣東外語外貿大學南國商學院 廣東 本科第三批 83 380(第三批) 463
      湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科第三批 80 380(第三批) 460
      江西工程學院 江西 本科第三批 89 380(第三批) 469
      浙江大學城市學院 浙江 本科第三批 98 380(第三批) 478
      浙江大學寧波理工學院 浙江 本科第三批 87 380(第三批) 467
      大連財經學院 遼寧 本科第三批 83 380(第三批) 463
      文華學院 湖北 本科第三批 83 380(第三批) 463
      浙江工商大學杭州商學院 浙江 本科第三批 81 380(第三批) 461
      中國石油大學勝利學院 山東 本科第三批 82 380(第三批) 462

        湖北文科470分能上什么大學

      高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      云南藝術學院 云南 本科第二批     474
      長沙醫(yī)學院湖南 本科第三批 57 417(第三批) 474
      齊魯醫(yī)藥學院山東 本科第三批 51 417(第三批) 468
      北京城市學院 北京 本科第三批 61 417(第三批) 478
      上海杉達學院 上海 本科第三批 61 417(第三批) 478
      華中科技大學武昌分校 湖北 本科第三批 63 417(第三批) 480
      武昌理工學院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
      湖南師范大學樹達學院 湖南 本科第三批 46 417(第三批) 463
      湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 湖南 本科第三批 58 417(第三批) 475
      東南大學成賢學院江蘇 本科第三批 53 417(第三批) 470
      西安翻譯學院陜西 本科第三批 44 417(第三批) 461
      江西工程學院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
      南昌理工學院 江西 本科第三批 45 417(第三批) 462
      上海建橋學院 上海 本科第三批 50 417(第三批) 467
      山東英才學院 山東 本科第三批 53 417(第三批) 470
      浙江大學寧波理工學院 浙江 本科第三批 60 417(第三批) 477
      安徽外國語學院 安徽 本科第三批 44 417(第三批) 461
      武漢大學珞珈學院 湖北 本科第三批 44 417(第三批) 461
      武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
      湖北經濟學院法商學院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
      文華學院 湖北 本科第三批 59 417(第三批) 476
      杭州師范大學錢江學院 浙江 本科第三批 46 417(第三批) 463
      浙江工商大學杭州商學院 浙江 本科第三批 58 417(第三批) 475
      華北電力大學科技學院河北 本科第三批 45 417(第三批) 462
      南昌大學科學技術學院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
      江西農業(yè)大學南昌商學院 江西 本科第三批 47 417(第三批) 464
      江西中醫(yī)藥大學科技學院 江西 本科第三批 59 417(第三批) 476
      江西科技師范大學理工學院 江西 本科第三批 53 417(第三批) 470
      江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
      集美大學誠毅學院福建 本科第三批 50 417(第三批) 467
      重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 51 417(第三批) 468
      中南財經政法大學武漢學院 湖北 本科第三批 55 417(第三批) 472
      上海外國語大學賢達經濟人文學院 上海 本科第三批 60 417(第三批) 477
      南京大學金陵學院 江蘇 本科第三批 61 417(第三批) 478
      電子科技大學成都學院四川 本科第三批 48 417(第三批) 465
      武漢理工大學華夏學院 湖北 本科第三批 46 417(第三批) 463
      廣州商學院廣東 本科第三批 47 417(第三批) 464
      四川外國語大學成都學院 四川 本科第三批 57 417(第三批) 474
      北京理工大學珠海學院 廣東 本科第三批 57 417(第三批) 474
      西安交通大學城市學院 陜西 本科第三批 60 417(第三批) 477
      西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 43 417(第三批) 460
      中國傳媒大學南廣學院 江蘇 本科第三批 57 417(第三批) 474
      湖南應用技術學院 湖南 本科第三批 48 417(第三批) 465
      北京郵電大學世紀學院 北京 本科第三批 56 417(第三批) 473
      四川大學錦城學院 四川 本科第三批 54 417(第三批) 471
      北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 本科第三批 43 417(第三批) 460
      南京郵電大學通達學院 江蘇 本科第三批 50 417(第三批) 467
      南京審計學院金審學院 江蘇 本科第三批 59 417(第三批) 476
      西南財經大學天府學院 四川 本科第三批 63 417(第三批) 480
      四川大學錦江學院 四川 本科第三批 57 417(第三批) 474

      16664