2022浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_浙江大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
時(shí)間:
燕玲4590由 分享
2022浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_浙江大學(xué)高考各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
對(duì)于考生來說,選擇專業(yè)難,選擇大學(xué)也難。關(guān)于浙江大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,你知道是多少嗎?下面是小編整理的2022浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對(duì)大家有所幫助。
浙江大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
浙江大學(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
浙江大學(xué)2020高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
浙江大學(xué)2019高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
浙江大學(xué)2022高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
由于浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分?jǐn)?shù)線。
<<<返回目錄
浙江大學(xué)2021高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 810分 | 60 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 807分 | 70 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 686分 | 383 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 685分 | 376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 681分 | 469 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 681分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
遼寧 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 678分 | 313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 677分 | 358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 674分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 674分 | 479 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 673分 | 538 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 673分 | 304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 673分 | 263 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 671分 | 72 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 670分 | 810 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 1087 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 665分 | 428 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 665分 | 338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 664分 | 986 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣西 | 664分 | 200 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 664分 | 129 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 664分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 663分 | 209 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 663分 | 1754 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 662分 | 565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 660分 | 511 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖北 | 659分 | 1583 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 658分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 658分 | 190 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 658分 | 138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 656分 | 326 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 655分 | 125 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 654分 | 811 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 652分 | 137 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 651分 | 164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 650分 | 1231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 650分 | 1032 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 649分 | 142 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 648分 | 2475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 648分 | 87 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 648分 | 124 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 647分 | 140 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 137 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 645分 | 485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
安徽 | 644分 | 525 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山東 | 644分 | 2362 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣東 | 643分 | 4453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 642分 | 2095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 641分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 640分 | 395 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
廣東 | 639分 | 241 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 638分 | 890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 638分 | 383 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
貴州 | 635分 | 536 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 635分 | 64 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 634分 | 119 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 633分 | 109 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 633分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 633分 | 312 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 632分 | 641 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 632分 | 220 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 632分 | 157 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 631分 | 169 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 628分 | 71 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 628分 | 8772 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 627分 | 77 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 626分 | 859 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 621分 | 603 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江西 | 621分 | 4214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 618分 | 8252 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 618分 | 426 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 617分 | 7638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 617分 | 53 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 614分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 611分 | 28 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 610分 | 291 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 606分 | 34 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江西 | 596分 | 9704 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 591分 | 346 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣西 | 585分 | 6885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 585分 | 208 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 578分 | 1716 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 577分 | 1812 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 538分 | 856 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
<<<返回目錄
浙江大學(xué)2020高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
<<<返回目錄
浙江大學(xué)2019高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
<<<返回目錄
2022浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少相關(guān)文章:
★ 2021浙江大學(xué)開學(xué)時(shí)間安排
★ 最新浙江大學(xué)開學(xué)時(shí)間安排2021