2017中北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
中北大學(xué)位于山西太原,是中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”建設(shè)高校,是國務(wù)院確定的首批具有學(xué)士和碩士學(xué)位授予權(quán)的單位。藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了2017中北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你有幫助。
2017中北大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 投檔線 | 錄取線 | 備注 |
北京 | 本科提前批(藝術(shù)) | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 317 | 554 | 文化成績投檔 |
廣東 | 第一批本科 | 音樂類(不分文理) | 4 | 222 | 222 | 專業(yè)成績投檔 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂(不分文理) | 4 | 163.7 | 163.7 | 專業(yè)成績投檔 |
河北 | 本科提前批A | 器樂(不分文理) | 6 | 140.8 | 140.8 | 專業(yè)成績投檔 |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)類(不分文理) | 9 | 180.7 | 650.7 | 一志愿全投 |
湖南 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂類(不分文理) | 16 | 254 | 254 | 專業(yè)成績投檔 |
江蘇 | 藝術(shù)類本科2小批 | 聲樂(不分文理) | 2 | 181 | 181 | 專業(yè)成績投檔 |
江蘇 | 藝術(shù)類本科2小批 | 器樂(不分文理) | 2 | 177 | 177 | 專業(yè)成績投檔 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A | 音樂類(不分文理) | 11 | 244 | 189 | 文化成績投檔 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A | 美術(shù)類(不分文理) | 12 | 228 | 584 | 文化成績投檔 |
陜西 | 提前本科批 | 美術(shù)(理) | 3 | 208 | 583 | 專業(yè)成績投檔 |
陜西 | 提前本科批 | 美術(shù)(文) | 3 | 206 | 563 | 專業(yè)成績投檔 |
新疆 | 本科第零批藝術(shù)類 | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 221 | 491 | 藝體文化分投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)A段) | 美術(shù)(不分文理) | 1 | 214 | 684 | 專業(yè)成績投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 聲樂(不分文理) | 1 | 211.16 | 226.88 | 專業(yè)成績投檔 |
重慶 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 器樂(不分文理) | 2 | 204 | 220.78 | 專業(yè)成績投檔 |
天津 | 藝術(shù)類本科批A | 美術(shù)(理) | 1 | 495.65 | 716.9 | 綜合成績投檔 |
天津 | 藝術(shù)類本科批A | 美術(shù)(文) | 1 | 478.65 | 624.9 | 綜合成績投檔 |
安徽 | 二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 731.7 | 621.27 | 綜合成績投檔 |
福建 | 藝術(shù)類本科A批 | 音樂(文) | 2 | 259 | 259 | 專業(yè)成績投檔 |
福建 | 藝術(shù)類本科A批 | 音樂(理) | 2 | 250 | 250 | 專業(yè)成績投檔 |
江西 | 提前本科批 | 音樂表演 | 2 | 131.59 | 158.47 | 專業(yè)成績投檔 |
江西 | 提前本科批 | 音樂學(xué) | 1 | 138.51 | 150.74 | 專業(yè)成績投檔 |
浙江 | 第二批藝術(shù)類 | 音樂類(不分文理) | 6 | 472 | 65 | 綜合成績投檔 |
四川 | 本科一批 | 音樂學(xué) | 1 | 257 | 257.4 | 專業(yè)成績投檔 |
四川 | 本科一批 | 音樂表演 | 2 | 289 | 289.6 | 專業(yè)成績投檔 |
四川 | 本科一批 | 美術(shù)類(不分文理) | 2 | 243 | 721 | 專業(yè)成績投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(文) | 3 | 522 | 663 | 綜合成績投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 聲樂(文) | 2 | 138 | 141 | 專業(yè)成績投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 器樂(文) | 2 | 145 | 145 | 專業(yè)成績投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(理) | 2 | 536 | 536 | 綜合成績投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 聲樂(理) | 1 | 105 | 105 | 專業(yè)成績投檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 器樂(理) | 1 | 123 | 123 | 專業(yè)成績投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 美術(shù)類(不分文理) | 7 | 215 | 448 | 文化成績投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 4 | 242 | 130 | 文化成績投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂表演(聲樂) | 2 | 299 | 127 | 文化成績投檔 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 音樂表演(器樂) | 2 | 265 | 151 | 文化成績投檔 |
云南 | 第一批 | 音樂類(不分文理) | 4 | 166.73 | 166.73 | 專業(yè)成績投檔 |
山東 | 普通批 | 美術(shù)(理) | 4 | 292 | 636.33 | 文化成績投檔 |
猜你感興趣:
3.2017中北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017山西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
>>>下一頁更多精彩“2016北大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線”