安徽文科和理科480分能上什么大學
安徽文科和理科480分能上什么大學
高考480分能上什么大學一定是安徽考生十分關(guān)心的問題,下面是學習啦根據(jù)各學校去年安徽錄取分數(shù)線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。
安徽理科480分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數(shù)線438分+錄取線差42分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽工程大學 | 安徽 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第一批 |
|
| 477 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第三批 | 75 | 409(第三批) | 484 |
合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
廣東藥學院 | 廣東 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
海南大學211 | 海南 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 |
|
| 481 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
江漢大學 | 湖北 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
徐州工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
青島大學 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
西安航空學院 | 陜西 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
上海應用技術(shù)學院 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
四川醫(yī)科大學 | 四川 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
安徽文科480分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數(shù)線469分+錄取線差11分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽三聯(lián)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
安徽工程大學機電學院 | 安徽 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
山東華宇工學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
上海興偉學院 | 上海 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
四川傳媒學院 | 四川 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 |
| 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
云南師范大學文理學院 |
| 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
聊城大學東昌學院 |
| 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |