2017年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(6)
時(shí)間:
劉麗859由 分享
2017年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
【↓↓↓通道入口↓↓↓】2017年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)看點(diǎn)、車(chē)友必看!!【返回首頁(yè)】
☛2017年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展前景分析
☛2017年新車(chē)那么多,哪些會(huì)熱賣(mài),哪些叫好不叫座?
☛不想追尾?老司機(jī)都說(shuō)一定要遠(yuǎn)離這6種車(chē)!
☛在美國(guó)不吃香 全新GL8升級(jí)欲搶日系飯碗?
☛【回顧】2017年3月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜
2017年3月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜
以上就是小編本次為大家?guī)?lái)的2017年3月份汽車(chē)以及SUV銷(xiāo)量排行榜分析,希望這些內(nèi)容能幫助到準(zhǔn)備購(gòu)車(chē)的朋友們,俗話(huà)說(shuō)的好汽車(chē)好不好那得看看買(mǎi)的人多不多,買(mǎi)的人多那只能說(shuō)明一點(diǎn),他是一款值得我們?nèi)胧值能?chē)型,精彩內(nèi)容我們繼續(xù)往下看,我們繼續(xù)看看以下還有哪些車(chē)型值得消費(fèi)者們把列入購(gòu)車(chē)首選當(dāng)中!
排名 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 上月銷(xiāo)量 |
排行榜 | 車(chē)型 | 2017年3月銷(xiāo)量 | 廠(chǎng)家&品牌 |
1 | 哈弗H6 | 45993 | 長(zhǎng)城-哈弗 |
2 | 廣汽傳祺GS4 | 34870 | 廣汽 |
3 | 別克昂科威 | 30658 | 上汽通用-別克 |
4 | 寶駿560 | 27007 | 上汽通用五菱-寶駿 |
5 | 長(zhǎng)安CS75 | 26492 | 長(zhǎng)安 |
6 | 哈弗H2 | 24917 | 長(zhǎng)城-哈弗 |
7 | 大眾途觀(guān) | 23538 | 上汽大眾 |
8 | 吉利博越 | 20147 | 吉利-吉利 |
9 | 榮威RX5 | 20008 | 上海-榮威 |
10 | 長(zhǎng)安CS35 | 18444 | 長(zhǎng)安 |
11 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 16485 | 東風(fēng)小康-東風(fēng)風(fēng)光 |
12 | 長(zhǎng)安CX70 | 14506 | 長(zhǎng)安 |
13 | 本田CR-V | 14278 | 東風(fēng)本田 |
14 | 本田XR-V | 13366 | 東風(fēng)本田 |
15 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 13113 | 東風(fēng)風(fēng)行-東風(fēng)風(fēng)行 |
16 | 奧迪Q5 | 13087 | 一汽大眾-奧迪 |
17 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 12978 | 北京現(xiàn)代 |
18 | 日產(chǎn)奇駿 | 12918 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
19 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 12305 | 江淮-江淮 |
20 | 本田繽智 | 12113 | 廣汽本田 |
21 | 豐田漢蘭達(dá) | 12018 | 廣汽豐田 |
22 | 日產(chǎn)逍客 | 11449 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
23 | 豐田RAV4 | 10773 | 一汽豐田 |
24 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 10677 | 東風(fēng)乘用車(chē)-東風(fēng)風(fēng)神 |
25 | 奔馳GLC | 10535 | 北京奔馳 |
26 | 海馬S5 | 10455 | 海馬-海馬 |
27 | 帝豪GS | 10333 | 吉利-吉利 |
28 | 遠(yuǎn)景SUV | 10226 | 吉利-遠(yuǎn)景 |
29 | 長(zhǎng)安CS15 | 9474 | 長(zhǎng)安 |
30 | 廣汽傳祺GS8 | 9418 | 廣汽 |
31 | 福特銳界 | 9196 | 長(zhǎng)安福特-福特 |
32 | 奇瑞瑞虎3 | 9186 | 奇瑞 |
33 | 比亞迪宋 | 8704 | 比亞迪 |
34 | 奇瑞瑞虎7 | 8698 | 奇瑞 |
35 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 8550 | 長(zhǎng)豐-長(zhǎng)豐 |
36 | 幻速S3 | 8179 | 北汽銀翔-北汽幻速 |
37 | 奧迪Q3 | 8146 | 一汽大眾-奧迪 |
38 | Jeep自由光 | 8131 | 廣汽菲克JEEP |
39 | 奔馳GLA | 8002 | 北京奔馳 |
40 | 福特翼虎 | 7890 | 長(zhǎng)安福特-福特 |
41 | 江鈴馭勝 | 7845 | 江鈴-江鈴 |
42 | 大眾途觀(guān)L | 7554 | 上汽大眾 |
43 | 馬自達(dá)CX-4 | 7444 | 一汽馬自達(dá)-馬自達(dá) |
44 | 華泰新圣達(dá)菲 | 7225 | 華泰-華泰 |
45 | 眾泰T600 | 7093 | 眾泰-眾泰 |
46 | 哈弗H7 | 7005 | 長(zhǎng)城-哈弗 |
47 | 寶馬X1 | 6823 | 華晨寶馬-寶馬 |
48 | 斯威X7 | 6323 | 華晨鑫源-斯威 |
49 | 現(xiàn)代ix25 | 6304 | 北京現(xiàn)代 |
50 | 東南DX3 | 6300 | 東南-東南 |
51 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 6160 | 江淮-江淮 |
52 | 紳寶X35 | 6091 | 北京-紳寶 |
53 | 森雅R7 | 5995 | 一汽吉林-一汽 |
54 | 馬自達(dá)CX-5 | 5954 | 長(zhǎng)安馬自達(dá)-馬自達(dá) |
55 | 陸風(fēng) | 5700 | 陸風(fēng) |
56 | 凱迪拉克XT5 | 5479 | 上汽通用-凱迪拉克 |
57 | 啟辰T70 | 5474 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 |
58 | 三菱歐藍(lán)德 | 5266 | 廣汽三菱 |
59 | 標(biāo)致4008 | 5262 | 東風(fēng)標(biāo)致-標(biāo)致 |
60 | 力帆邁威 | 5239 | 力帆-力帆 |
61 | 漢騰X7 | 5116 | 漢騰-漢騰 |
62 | 東南DX7 | 5049 | 東南-東南 |
63 | 開(kāi)瑞K60 | 5021 | 奇瑞-開(kāi)瑞 |
64 | 雷諾科雷傲 | 4814 | 東風(fēng)雷諾-雷諾 |
65 | 別克昂科拉 | 4671 | 上汽通用-別克 |
66 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 4624 | 東風(fēng)乘用車(chē)-東風(fēng)風(fēng)神 |
67 | MGGS銳騰 | 4336 | 上海-MG |
68 | 豐田普拉多 | 4298 | 一汽豐田 |
69 | Jeep自由俠 | 4269 | 廣汽菲克 |
70 | 啟辰T90 | 4252 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 |
71 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 4023 | 江淮-江淮 |
72 | 凱翼X3 | 3987 | 凱翼-凱翼 |
73 | 沃爾沃XC60 | 3622 | 沃爾沃亞太 |
74 | 本田冠道 | 3600 | 廣汽本田 |
75 | 雷諾科雷嘉 | 3594 | 東風(fēng)雷諾-雷諾 |
76 | 大邁X5 | 3458 | 眾泰-眾泰 |
77 | 幻速S6 | 3407 | 北汽銀翔-北汽幻速 |
78 | 現(xiàn)代ix35 | 3329 | 北京現(xiàn)代 |
79 | 奔騰X80 | 3192 | 一汽轎車(chē)-奔騰 |
80 | 福特翼搏 | 3153 | 長(zhǎng)安福特-福特 |
81 | 寶沃BX7 | 3075 | 寶沃 |
82 | 眾泰SR9 | 3020 | 眾泰-眾泰 |
83 | 鈴木維特拉 | 2902 | 長(zhǎng)安鈴木-鈴木 |
84 | 起亞智跑 | 2825 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
85 | 比亞迪元 | 2733 | 比亞迪 |
86 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 2592 | 東風(fēng)風(fēng)行-東風(fēng)風(fēng)行 |
87 | 三菱新勁炫 | 2452 | 廣汽三菱 |
88 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 2412 | 東風(fēng)乘用車(chē)-東風(fēng)風(fēng)神 |
89 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2409 | 上汽通用-雪佛蘭 |
90 | 比亞迪S7 | 2407 | 比亞迪 |
91 | 雪鐵龍C3-XR | 2337 | 東風(fēng)雪鐵龍-雪鐵龍 |
92 | 紳寶X25 | 2314 | 北京-紳寶 |
93 | 納智捷優(yōu)6SUV | 2252 | 東風(fēng)裕隆-納智捷 |
94 | Jeep指南者 | 2138 | 廣汽菲克 |
95 | 雪佛蘭科帕奇 | 2004 | 上汽通用-雪佛蘭 |
96 | 斯柯達(dá)野帝 | 1854 | 上汽大眾-斯柯達(dá) |
97 | 起亞KX5 | 1688 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
98 | 奇瑞瑞虎5 | 1681 | 奇瑞 |
99 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1666 | 奇瑞捷豹路虎 |
100 | 海馬S7 | 1575 | 海馬-海馬 |
101 | 標(biāo)致3008 | 1491 | 東風(fēng)標(biāo)致-標(biāo)致 |
102 | 比速T3 | 1436 | 比速-比速 |
103 | 凱翼V3 | 1415 | 凱翼-凱翼 |
104 | 現(xiàn)代途勝 | 1378 | 北京現(xiàn)代 |
105 | 昌河Q35 | 1331 | 昌河-昌河 |
106 | 起亞KX3 | 1252 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
107 | 眾泰SR7 | 1211 | 眾泰-眾泰 |
108 | 華泰圣達(dá)菲 | 1181 | 華泰-華泰 |
109 | 標(biāo)致2008 | 1134 | 東風(fēng)標(biāo)致-標(biāo)致 |
110 | 北汽威旺S50 | 1075 | 北京-北汽威旺 |
111 | 哈弗H5 | 1071 | 長(zhǎng)城-哈弗 |
112 | 駿派D60 | 1062 | 天津一汽-一汽 |
113 | 哈弗H1 | 1035 | 長(zhǎng)城-哈弗 |
114 | 路虎攬勝極光 | 1032 | 奇瑞捷豹路虎 |
115 | 日產(chǎn)樓蘭 | 1028 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
116 | 北京40 | 1021 | 北京汽車(chē) |
117 | 北京20 | 1001 | 北京汽車(chē) |
118 | 野馬T70 | 961 | 川汽野馬-野馬 |
119 | 中華V3 | 957 | 華晨-中華 |
120 | 哈弗H9 | 862 | 長(zhǎng)城-哈弗 |
121 | DS6 | 768 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍-DS |
122 | 觀(guān)致5SUV | 754 | 觀(guān)致-觀(guān)致 |
123 | 鈴木鋒馭 | 685 | 長(zhǎng)安鈴木-鈴木 |
124 | 東風(fēng)風(fēng)度MX5 | 654 | 鄭州日產(chǎn)-東風(fēng)風(fēng)度 |
125 | 哈弗H8 | 650 | 長(zhǎng)城-哈弗 |
126 | 英菲尼迪QX50 | 553 | 東風(fēng)英菲尼迪 |
127 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 518 | 長(zhǎng)豐-長(zhǎng)豐 |
128 | 福特撼路者 | 497 | 江鈴-福特 |
129 | 永源A380 | 428 | 永源-永源 |
130 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 378 | 鄭州日產(chǎn)-東風(fēng)風(fēng)度 |
131 | 英致G3 | 342 | 濰柴-濰柴英致 |
132 | 起亞KX7 | 298 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
133 | 帕杰羅勁暢 | 283 | 廣汽三菱 |
134 | 比亞迪唐 | 278 | 比亞迪 |
135 | 英致G5 | 262 | 濰柴-英致 |
136 | 昌河Q25 | 237 | 昌河-昌河 |
137 | 中華V5 | 170 | 華晨-中華 |
138 | 紳寶X55 | 168 | 北京-紳寶 |
139 | 觀(guān)致3都市SUV | 153 | 觀(guān)致-觀(guān)致 |
140 | 力帆X50 | 136 | 力帆-力帆 |
141 | 福田薩瓦納 | 134 | 福田-福田 |
142 | 榮威eRX5 | 131 | 上海-榮威 |
143 | 幻速S5 | 76 | 北汽銀翔-北汽幻速 |
144 | 幻速S2 | 62 | 北汽銀翔-北汽幻速 |
145 | 紳寶X65 | 60 | 北京-紳寶 |
146 | 廣汽傳祺GS5 | 53 | 廣汽 |
147 | 長(zhǎng)安CS95 | 51 | 長(zhǎng)安 |
148 | 北京80 | 35 | 北京汽車(chē) |
149 | 豐田蘭德酷路澤 | 33 | 一汽豐田 |
150 | 力帆X60 | 26 | 力帆-力帆 |
151 | 納智捷大7SUV | 17 | 東風(fēng)裕隆-納智捷 |
152 | 北汽勇士 | 9 | 北京制造廠(chǎng)-北汽制造 |
153 | 大眾途昂 | 8 | 上汽大眾 |
154 | 北汽域勝007 | 6 | 北京制造廠(chǎng)-北汽制造 |
155 | 榮威W5 | 5 | 上海-榮威 |
156 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 2 | 鄭州日產(chǎn) |
看了“2017年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜”的人還看了: